項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車(chē)用尿素必須使用嗎 Q:車(chē)用尿素加水稀釋 Q:車(chē)用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
成 人 黄 色 网 站 在线播放视频 | 拍戏H现场滑进去了嗯啊H | 我把我的肥岳日出水来73 | 日日麻批免费40分钟无码 | 久久久久亚洲精品无码网址 | 日韩AV片无码一区二区不卡电影 |
黔西县 | 丰宁 | 阿瓦提县 | 漾濞 | 墨竹工卡县 | 井冈山市 |
宕昌县 | 乌兰察布市 | 德化县 | 萍乡市 | 游戏 | 湄潭县 |
安庆市 | 赤水市 | 札达县 | 丰顺县 | 南开区 | 津市市 |